Brand Name: | Juneng |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | $7,760-8,000 / set |
Attributo | Valore |
---|---|
Condizione | Nuovo |
Peso (kg) | 1000 |
Garanzia | 1 anno |
Il filtro ermetico a piastra ad alta efficienza NYB è un'attrezzatura di filtraggio fine ad alta efficienza, a risparmio energetico e a funzionamento ermetico.industria farmaceutica e molte altre industrie.
Il filtro è composto da guscio, piastra di filtrazione, coperchio e dispositivo di scarico automatico.e sono installati sul tubo centrale di raccolta dei liquidi, quindi può essere smontato per la pulizia molto comodamente.
Modello | Area di filtrazione m2 | Volume della torta di filtro L | Capacità di trattamento | Pressione di lavoro Mpa | Temperatura di lavoro °C | Volume della macchina L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olio | Resine | Bevande | Pressione nominale | Pressione massima | |||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | Uno a uno.5 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5. | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | Uno a uno.8 | 3-6 | 4-7 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1300 |
New York B-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1900 |
New York State Bank | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 7200 |
Dettagli dell' imballaggio |
---|
Dimensione:123 (L) * 456 (W) * 789 (D) Peso:1.2 T Il confezionamento normale è una scatola di legno (Size: L*W*H).Se esportata verso i paesi europei,la scatola di legno sarà fumigata.Se il contenitore è troppo grande,la scatola di legno sarà fumigata.Utilizzeremo la pellicola pe per imballare o imballarla secondo la richiesta speciale del cliente. |
Abbiamo partecipato a varie mostre durante questi anni, come la fiera di Canton.