Brand Name: | Juneng Machinery |
Model Number: | NYB-15 |
MOQ: | Negoziato |
prezzo: | Negoziabile |
Delivery Time: | 10-30 giorni |
Payment Terms: | TT, L / C, D / A, D / P, Western Union |
Filtro dalla pressapellicola dell'olio di arachide, orma verticale della filtropressa piccola
Caratteristiche del filtro dalla pressapellicola:
Struttura compatta, piccola orma.
Maglia del filtro SS304/316, buon effetto del filtro, con poche perdite.
Dolce automatico che scarica, intensità di lavoro bassa di vibrazione.
Progettazione chiusa. Luogo di lavoro pulito.
Due insiemi parallelamente per realizzare produzione continua.
Descrizione del filtro dalla pressapellicola:
I filtri verticali dalla foglia di pressione è un'attrezzatura alto-efficiente, economizzatrice d'energia ed ermeticamente azionata del filtrante fine. È ampiamente usato in industrie farmaceutiche e molte altro del prodotto chimico, del petrolio, della pittura, delle derrate alimentari.
Il filtro è composto di coperture, di piatto di filtrazione, di copertura e di dispositivo di scarico automatico.
Fra loro, il piatto di filtrazione è fatto di molti strati di filtrazione di acciaio inossidabile
materiali ed essi Re installato sul tubo liquido centrale della raccolta,
così può essere smantellato per la pulizia molto convenientemente.
Forma del profilo del filtro dalla pressapellicola & dimensione dell'assemblea
Modello | Diametro di Shell | Spazio fra la lamella filtrante | Calibro sbocco/dell'entrata | Troppopieno | Porto di scarico | Altezza | Pezzo di ricambio del pavimento |
NYB-15 | ∅1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2650 | 1710×1350 |
NYB-20 | ∅1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710×1350 |
NYB-25 | ∅1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810×1430 |
NYB-30 | ∅1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
NYB-36 | ∅1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
NYB-40 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
NYB-45 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
NYB-52 | ∅1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
NYB-60 | ∅1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
NYB-70 | ∅1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050×1950 |
NYB-80 | ∅1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210×2100 |
NYB-90 | ∅1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4650 | 3300×2200 |
Tecnica principale del filtro dalla pressapellicola
Modello | ㎡ di area di filtrazione | Volume L del pannello | Capacità di trattamento | Mpa di pressione del lavoro | ℃ di temperatura del lavoro | Volume L della macchina | Peso chilogrammo della macchina | |||
Olio | Resina | Bevanda | Pressione stimata | Pressione massima | ||||||
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.1-0.4 | 0,5 | ≤150 | 1300 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
NYB-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
Applicazione:
Industria petrolifera: petrolio greggio, olio candeggiato, olio hydrided, petrolio radonized, stearina, acido grasso, ecc.
Prodotti petrochimici: gasolio, olio lubrificante, paraffina e prodotti minerali del mohel
Prodotti chimici organici: vari acido organico, estere, benzene ed aldeide
Pittura ad olio: resina, vernice, tintura e lacca
Dopo servizio:
1. Mesi di periodo di garanzia a partire dalla data arrivante della macchina.
2. I pezzi di ricambio sufficienti in azione sono disponibili.
3. I tecnici sono disponibili per servizio d'oltremare.
4. 24 ore di consultazione tecnica.
5. Il cliente potrebbe ottenere preparato dal nostro tecnician con esperienza.
6. Il tracciato sistematico sarà tempestivo fatto.